
Queremos que tú elijas cómo ver esta información
Bienvenido a nuestro "Rincón de las Cookies" 🍪
¿Te acuerdas del Monstruo de las Galletas? Pues él también se pasa por aquí, pero no para devorar cookies (bueno, quizá un poco). En Pandity, usamos cookies para hacer que tu experiencia sea tan inolvidable como un viaje grupal con los amigos de Barrio Sésamo.
¿Qué son las cookies (no las de chocolate)?
Son pequeños archivos que se almacenan en tu navegador para que podamos reconocerte, personalizar tu experiencia y asegurarnos de que todo funcione bien en nuestra web. No son peligrosas, pero sí muy útiles.
¿Por qué usamos cookies?
- Para que todo funcione correctamente (las esenciales).
- Para saber qué te gusta y mejorar tu experiencia (analítica y personalización).
- Para mostrarte publicidad que encaje contigo (si nos das tu consentimiento).
Cookies que utilizamos
Nombre | Proveedor | Finalidad | Duración | Categoría |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | Pandity | Identificar tu sesión | Sesión | Esencial |
_iub_cs-s3853700 | Iubenda | Gestión de consentimiento | 1 año | Esencial |
uc_session | Usercentrics | Gestión de consentimiento y preferencias | 1 año | Esencial |
_ga, _ga_* | Google Analytics | Medición de uso del sitio web | 2 años | Analítica |
_clck, _clsk | Microsoft Clarity | Analítica y mapas de calor | 1 año | Analítica |
CLID, MUID | Microsoft Ads | Seguimiento publicitario | 1 año | Publicidad |
_gcl_au | Google Ads | Medición de conversiones | 3 meses | Publicidad |
_rdt_uuid | Reddit Ads | Remarketing | 1 año | Publicidad |
_uetvid | Bing Ads | Seguimiento de clics | 2 semanas | Publicidad |
_BEAMER_USER_ID_* | Beamer | Mostrar notificaciones en la web | 1 año | Funcionalidad |
_hjSessionUser_* | Hotjar | Analítica de comportamiento | 1 año | Analítica |
AMP_* | Usercentrics | Anonimizar interacciones y atribuciones | 1 año | Analítica |
sidebar_minimize_state | Pandity | Preferencia de diseño | 1 año | Funcionalidad |
twk_uuid_* | Tawk.to | Identificación para soporte por chat | 6 meses | Funcionalidad |
__hs_opt_out, __hs_initial_opt_in | HubSpot | Control de consentimiento de cookies | 6 meses | Preferencias |
hubspotutk, __hstc | HubSpot | Seguimiento del visitante | 1 año | Analítica |
¿Qué pasa si las rechazas?
Tu experiencia puede no ser óptima, y algunas funcionalidades podrían no estar disponibles. Pero tú mandas: puedes cambiar o revocar tu consentimiento cuando quieras desde la configuración de tu navegador o el gestor de cookies.
Contacto
¿Tienes dudas? Escríbenos a hola@pandity.com.
Política de Cookies de Pandity
En Pandity, utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación, personalizar el contenido que te ofrecemos y analizar el uso de nuestra plataforma. A continuación, te explicamos qué son las cookies, cómo las usamos y cómo puedes gestionarlas.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en tu dispositivo (ordenador, móvil, tablet) cuando visitas una página web. Estas herramientas permiten a la web recordar información sobre tu visita, como tu idioma preferido o los tours que has explorado.
¿Para qué utilizamos cookies?
- Mejorar tu experiencia: Recordamos tus preferencias para que no tengas que configurarlas cada vez que entras.
- Personalizar el contenido: Te mostramos tours y destinos que se ajustan a tus intereses.
- Analizar y mejorar: Nos ayudan a entender cómo usas nuestra web, para seguir optimizándola.
Tipos de cookies que utilizamos
- Cookies esenciales: Necesarias para que la web funcione correctamente.
- Cookies de personalización: Para adaptar la experiencia a tus preferencias.
- Cookies de análisis: Para medir y analizar el tráfico de la web.
- Cookies de publicidad: Para mostrarte anuncios relevantes.
Nombre | Proveedor | Propósito | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | Pandity | Identifica la sesión activa del usuario. | Sesión | Esencial |
_iub_cs-s3853700 | Iubenda | Gestiona el consentimiento de cookies. | 1 año | Esencial |
uc_session | Usercentrics | Almacena información de consentimiento de usuario. | 1 año | Esencial |
_ga, _ga_* | Google Analytics | Analiza cómo los usuarios navegan por la web. | 2 años | Analítica |
_clck, _clsk | Microsoft Clarity | Registra interacciones del usuario para mapas de calor. | 1 año | Analítica |
CLID, MUID | Microsoft Ads | Seguimiento de campañas publicitarias. | 1 año | Publicidad |
_gcl_au | Google Ads | Mide la efectividad de las campañas publicitarias. | 90 días | Publicidad |
_rdt_uuid | Reddit Ads | Seguimiento para retargeting en Reddit. | 1 año | Publicidad |
_uetvid | Bing Ads | Seguimiento de clics y conversiones. | 2 semanas | Publicidad |
_BEAMER_USER_ID_* | Beamer | Permite mostrar notificaciones personalizadas. | 1 año | Funcionalidad |
_hjSessionUser_* | Hotjar | Asocia sesiones de usuario para análisis de comportamiento. | 1 año | Analítica |
AMP_* | Usercentrics | Guarda datos de interacción del usuario con la web. | 1 año | Analítica |
sidebar_minimize_state | Pandity | Recuerda si el menú lateral fue minimizado. | 1 año | Funcionalidad |
twk_uuid_* | Tawk.to | Permite identificar al usuario en el chat de soporte. | 6 meses | Funcionalidad |
__hs_opt_out, __hs_initial_opt_in | HubSpot | Recuerda si el usuario ha aceptado o rechazado cookies. | 6 meses | Preferencias |
hubspotutk, __hstc | HubSpot | Seguimiento de visitantes para análisis y marketing. | 1 año | Analítica |
¿Cómo puedes gestionarlas?
Puedes aceptar o rechazar las cookies desde la configuración de tu navegador. También puedes usar nuestro banner de consentimiento. Ten en cuenta que desactivar algunas cookies podría afectar tu experiencia en nuestra web.
¿Dudas?
Contacta con nosotros en hola@pandity.com. Estaremos encantados de ayudarte.